Phison B100, D100, X100
B100은 Boot, D100은... Datacenter? X100은 그냥 성능의 X일까?
B100과 D100은 M.2 2280과 M.2 22110이 있는데 시트 상의 성능 값은 동일하다. 그럼 22110을 굳이 만들 필요가 있나? 22110만 장착이 가능한 보드가 있을 수도.
X100은 UBER 스펙이 10^18로 눈에 띈다.
Dimensions | M.2 2280, M.2 22110 |
Bus Interface | PCIe 4.0 x4 [NVMe 1.4] |
Flash | 3D TLC |
Capacity | 480GB / 960GB |
SEQ R/W [FIO] | 4500 / 1100 MBps |
RND R/W [FIO] | 400K / 25K IOPS |
DWPD | 1 DWPD (JESD219A) |
UBER | 1 in 10^17 |
Dimensions | M.2 2280, M.2 22110, E1.S |
Bus Interface | PCIe 4.0 x4 [NVMe 1.4] |
Flash | 3D TLC |
Capacity | 480GB / 960GB / 1920GB / 3840GB |
SEQ R/W [FIO] | 4500 / 1700 MBps |
RND R/W [FIO] | 400K / 50K IOPS |
DWPD | 1 DWPD (JESD219A) |
UBER | 1 in 10^17 |
Dimensions | U.3, U.2 |
Bus Interface | PCIe 4.0 x4 [NVMe 1.4] (single port x4 / dual port x2) |
Flash | 3D TLC |
Capacity | 1600GB / 3200GB / 6400GB / 12800GB / 25600GB |
SEQ R/W [FIO] | 7000 / 6000 MBps |
RND R/W [FIO] | 1600K / 450K IOPS |
DWPD | 3 DWPD (JESD219A) |
UBER | 1 in 10^18 |
Dimensions | U.3, U.2 |
Bus Interface | PCIe 4.0 x4 [NVMe 1.4] (single port x4 / dual port x2) |
Flash | 3D TLC |
Capacity | 1920GB / 3840GB / 7680GB / 15360GB / 30720GB |
SEQ R/W [FIO] | 7000 / 6000 MBps |
RND R/W [FIO] | 1600K / 180K IOPS |
DWPD | 1 DWPD (JESD219A) |
UBER | 1 in 10^18 |
아래는 출처다. 각 이미지마다 달 수가 없으니 조금 불편하네... HTML을 건드려서 편집해볼까도 싶고, 스펙 시트가 사라질 것을 대비해 표로 굳이 써놓을 필요가 있을까? 다음부터는 그냥 생략해야겠다.